| 排名 | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 54-18 | .750 | 🔥 5连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 50-22 | .694 | ⬆️ 3连胜 |
| 3 | 76人 | 47-25 | .653 | ➡️ 2连胜 |
| 4 | 骑士 | 46-26 | .639 | ⬆️ 4连胜 |
| 5 | 尼克斯 | 44-28 | .611 | ⬆️ 2连胜 |
| 6 | 步行者 | 42-30 | .583 | ⬇️ 1连败 |
| 7 | 热火 | 40-32 | .556 | ➡️ 1连胜 |
| 8 | 魔术 | 38-34 | .528 | ⬇️ 2连败 |
| 9 | 篮网 | 36-36 | .500 | ⬆️ 1连胜 |
| 10 | 老鹰 | 34-38 | .472 | ⬇️ 3连败 |
| 11 | 公牛 | 32-40 | .444 | ➡️ 1连胜 |
| 12 | 猛龙 | 30-42 | .417 | ⬇️ 4连败 |
| 13 | 黄蜂 | 24-48 | .333 | ⬇️ 2连败 |
| 14 | 奇才 | 20-52 | .278 | ⬇️ 5连败 |
| 15 | 活塞 | 16-56 | .222 | ⬇️ 3连败 |
🏆 东部赛区 2025 赛季格局 凯尔特人依旧领跑,双探花稳定输出;雄鹿在字母哥带领下紧追不舍;76人、骑士、尼克斯形成第二梯队。附加赛区竞争激烈:热火、魔术、篮网、老鹰争夺季后赛门票。活塞、奇才、黄蜂进入重建期,但年轻核心值得期待。
📊 东部整体实力强劲,前六名胜率均超过58%。
波士顿凯尔特人✅ 攻防效率联盟前三,场均得分121.4,防守效率109.2。塔图姆MVP候选人,布朗全明星级别。三分命中率38.5% 东部第一。阵容深度充足,冠军热门。
密尔沃基雄鹿✅ 字母哥场均31.2分+11.8篮板,利拉德关键球能力。防守篮板率联盟第2。近期取得5连胜,防守效率回升至110.3。东部决赛有力竞争者。
费城76人✅ 恩比德伤愈复出后状态火热,马克西成长迅速。主场战绩28胜7负,东部主场龙。三分命中率37.9%,替补得分联盟中游。目标突破第二轮。
克利夫兰骑士✅ 米切尔+加兰后场双枪,莫布利防守核心。团队助攻率东部第3。年轻阵容磨合渐入佳境,近期10胜2负,成为东部黑马。
🔹 得分王:恩比德 (33.8分) 、字母哥 (31.2分) 、塔图姆 (29.4分)
🔹 助攻王:哈利伯顿 (10.9次) 、特雷杨 (10.4次) 、利拉德 (7.8次)
🔹 篮板王:萨博尼斯 (13.2个) 、字母哥 (11.8个) 、莫布利 (10.6个)
🔹 防守效率:凯尔特人 (109.2) 、骑士 (110.1) 、雄鹿 (110.3)
🏀 东部球队整体三分命中率36.8%,高于西部的36.2%。